LIST OF PARTICIPANTS
| 1 | Luis | Aké | UADY |
| 2 | Paul | Allen | Lewis & Clark College |
| 2 | Lucas | Ambrozio | IAS |
| 3 | Pierre | Bayard | UNAM |
| 4 | Armando | Cabrera Pacheco | University of Tuebingen |
| 5 | Francisco | Campos Oliden | University of Guadalajara |
| 6 | Fernando | Canales | University of Guanajuato |
| 7 | Johan Michel | Chávez Tovar | CINVESTAV |
| 8 | Mauricio | Che Moguel | Facultad de Ciencias, UNAM |
| 9 | Otis | Chodosh | Princeton/IAS |
| 10 | Hyun | Chul Jang | University of Connecticut |
| 11 | Giovany | Cruz Huérfano | Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN |
| 12 | Sergio Alberto | De León Martínez | Universidad Autónoma de San Luis Potosí |
| 13 | Christopher | Duston | Merrimack College |
| 14 | Víctor Manuel | Espíndola Moreno | Facultad de Ciencias, UNAM |
| 15 | Luis | Farfán Matú | Facultad de Ingeniería Química (UADY) |
| 16 | Daniel | Flores | Universidad Nacional Autónoma de México |
| 17 | Fernando Adrián | Frías Ochoa | UNAM |
| 18 | Eugenia | Gabach-Clement | IFEG-Conicet |
| 19 | Vinicio | Gómez | FC-UNAM |
| 20 | Dulce María | Guerrero Tánori | Universidad Autónoma del Estado de Morelos |
| 21 | Fedro | Guillén Garza Ramos | U.N.A.M |
| 22 | Luis | Hernández | Cimat |
| 23 | Ana Elizabeth | Hernández Guerrero | Facultad de Ciencias, UNAM |
| 24 | Irving | Hernández Rosas | Universidad Nacional Autónoma de México |
| 25 | Sophia | Jahns | University of Tuebingen |
| 26 | JURGEN ALFREDO | JULIO BATALLA | CIMAT, A.C. |
| 27 | Demetre | Kazaras | Stony Brook University |
| 28 | Christian | Ketterer | University of Toronto |
| 29 | Dan | Lee | CUNY |
| 30 | Brandon Alejandro | Llaca Sánchez | Universidad Autónoma de Querétaro |
| 31 | Diosel | López Cruz | CIMAT |
| 32 | Osmar Eliel | López Pérez | Universidad Autónoma de Chiapas UNACH |
| 33 | Miguel Angel | Marquina Carmona | CINVESTAV |
| 34 | Ricardo Yair | Martinez Ibarra | Universidad de Guanajuato, DCI |
| 35 | Luis Enrique | Martínez Rojas | Universidad Nacional Autónoma de México |
| 36 | Stephen | McCormick | Uppsala University |
| 37 | Stephen | McKeown | Princeton University |
| 38 | Claudia | Moreno | UDG |
| 39 | Isidro Humberto | Munive Lima | CIMAT |
| 40 | Matias | Navarro | Facultad de Matematicas UADY |
| 41 | José Eduardo | Núñez Ortiz | Universidad Nacional Autónoma de México |
| 42 | Osvaldo | Osuna | UMSNH |
| 43 | Raquel | Perales | IMATE OAXACA |
| 44 | Dan | Pollack | University of Washington |
| 45 | Carlos Jonathan | Ramírez Valdez | Cinvestav |
| 46 | Emmanuel | Rivera Guasco | CIMAT |
| 47 | Carlos Oscar | Rodríguez Leal | Universidad de Guadalajara. |
| 48 | Gabriel | Ruiz | Instituto de Matemáticas, UNAM Querétaro |
| 49 | Gil | Salgado | CIMAT |
| 50 | Marcelo | Salgado | Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM |
| 51 | Rubén | Sánchez | Universidad Nacional Autónoma de México |
| 52 | Adolfo | Sanchez Valenzuela | CIMAT Merida |
| 53 | Oswaldo | Sevilla | CIMAT |
| 54 | Daniel | Sheinbaum | University of British Columbia |
| 55 | Cristina | Silva | Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica |
| 56 | Didier | Solís | UADY |
| 57 | Rosemberg | Toalá Enríquez | Universidad Autónoma de Chiapas, UNACH |
| 58 | Annette | Torres | Universidad de Guanajuato |
| 59 | Pablo | Vázquez-Montejo | FMAT-UADY |
| 60 | Javier Alejandro | Vega Huerta | Universidad Autónoma de Nuevo León |
| 61 | Tonatiuh | Velázquez Ceciliano | Universidad Nacional Autónoma de México |
| 62 | Karen | Villa | UAM-I |
| 63 | Yanh | Vissuet | Universidad nacional autónoma de México |
| 64 | Hector Isaias | Zapata Rodriguez | CINVESTAV |
